Property:Has coordinates

From BITPlan E-Bike Wiki
Jump to navigation Jump to search

This attribute describes the Geographic coordinate of some place.

Showing 50 pages using this property.
G
42° 44' 13.70" N, 11° 9' 55.40" E  +
H
51° 56' 40.49" N, 1° 17' 23.47" E  +
51° 56' 40.49" N, 1° 17' 23.47" E  +
51° 56' 40.49" N, 1° 17' 23.47" E  +
51° 56' 40.49" N, 1° 17' 23.47" E  +
51° 58' 34.68" N, 4° 7' 56.28" E  +
51° 58' 34.68" N, 4° 7' 56.28" E  +
I
55° 47' 0.00" N, 6° 14' 0.00" W  +
55° 59' 0.00" N, 5° 54' 0.00" W  +
J
35° 17' 3.00" N, 86° 21' 27.00" W  +
55° 49' 57.93" N, 5° 57' 2.20" W  +
K
56° 20' 43.15" N, 5° 9' 38.65" W  +
56° 43' 30.00" N, 3° 30' 0.00" W  +
L
55° 38' 7.52" N, 6° 7' 41.68" W  +
50° 4' 7.00" N, 5° 42' 58.00" W  +
50° 53' 0.00" N, 4° 42' 0.00" E  +
48° 18' 11.00" N, 14° 17' 26.00" E  +
51° 31' 51.30" N, 0° 7' 32.30" W  +
51° 31' 51.30" N, 0° 7' 32.30" W  +
51° 31' 51.30" N, 0° 7' 32.30" W  +
43° 51' 56.90" N, 10° 29' 2.60" E  +
M
51° 16' 9.50" N, 6° 37' 34.60" E  +
43° 52' 0.00" N, 10° 49' 0.00" E  +
43° 2' 42.70" N, 11° 29' 11.50" E  +
51° 11' 28.00" N, 6° 26' 31.00" E  +
51° 11' 28.00" N, 6° 26' 31.00" E  +
N
57° 35' 9.60" N, 3° 52' 8.40" W  +
49° 56' 2.00" N, 11° 58' 17.00" E  +
O
56° 24' 43.20" N, 5° 28' 19.20" W  +
P
50° 7' 7.00" N, 5° 32' 14.00" W  +
50° 7' 7.00" N, 5° 32' 14.00" W  +
44° 9' 24.90" N, 10° 58' 32.50" E  +
50° 48' 21.00" N, 1° 5' 14.00" W  +
R
43° 17' 0.00" N, 11° 36' 0.00" E  +
49° 1' 2.00" N, 12° 5' 49.00" E  +
49° 12' 0.00" N, 12° 31' 0.00" E  +
42° 48' 34.00" N, 11° 8' 19.00" E  +
47° 51' 0.50" N, 12° 7' 8.70" E  +
50° 43' 37.56" N, 1° 9' 42.48" W  +
50° 43' 37.56" N, 1° 9' 42.48" W  +
50° 57' 0.00" N, 0° 43' 48.00" E  +
S
42° 52' 0.00" N, 11° 53' 0.00" E  +
43° 45' 45.00" N, 10° 26' 29.00" E  +
43° 8' 0.00" N, 10° 39' 0.00" E  +
42° 39' 59.00" N, 11° 30' 15.00" E  +
50° 37' 51.60" N, 1° 10' 24.24" W  +
43° 18' 40.80" N, 11° 18' 50.70" E  +
50° 20' 19.03" N, 4° 47' 32.01" W  +
50° 23' 45.60" N, 4° 18' 36.00" W  +
T
56° 1' 38.00" N, 5° 37' 10.00" W  +