List of Locations
Jump to navigation
Jump to search
icon | Topic | name | pluralName | documentation |
---|---|---|---|---|
![]() | Loc | Loc | Locations | A location in a trip or tour |
Locations
314
Loc | id | latlon | name | type | url | address | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10492086 | 1613248772 | 43° 19' 3.72" N, 1° 58' 34.90" W | San Sebastián/Donostia | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/1613248772 | Spanien | |
10492086 | 2028177181 | 43° 3' 3.60" N, 2° 19' 49.84" W | Legazpi | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/2028177181 | Spanien | |
10492086 | 1697798338 | 42° 50' 47.04" N, 2° 23' 19.57" W | Salvatierra/Agurain | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/1697798338 | Spanien | |
10492086 | 6856208610 | 43° 11' 20.40" N, 2° 3' 19.76" W | Villabona-Zizurkil | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/6856208610 | Spanien | |
10492086 | 520238578 | 43° 12' 55.80" N, 2° 1' 13.19" W | Andoain-Centro | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/520238578 | Spanien | |
10492086 | 1981635686 | 42° 32' 33.72" N, 3° 19' 8.76" W | Briviesca | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/1981635686 | Spanien | |
10492086 | 5239688225 | 42° 0' 57.24" N, 4° 32' 1.18" W | Palencia | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/5239688225 | Spanien | |
10492086 | 6767680441 | 42° 50' 56.76" N, 2° 30' 53.06" W | Alegría-Dulantzi | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/6767680441 | Spanien | |
10492086 | 1699812646 | 43° 5' 13.20" N, 2° 19' 11.64" W | Zumarraga | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/1699812646 | Spanien | |
10492086 | 305106143 | 43° 3' 9.36" N, 2° 10' 45.19" W | Ordizia | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/305106143 | Spanien | |
10492086 | 1697807801 | 42° 53' 43.80" N, 2° 10' 53.72" W | Altsasu-Alsasua | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/1697807801 | Spanien | |
10492086 | 6083777817 | 42° 52' 9.48" N, 2° 18' 26.03" W | Araia | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/6083777817 | Spanien | |
10492086 | 6856202934 | 43° 8' 8.16" N, 2° 4' 44.98" W | Tolosa | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/6856202934 | Spanien | |
10492086 | 4944881837 | 43° 15' 56.52" N, 1° 58' 23.70" W | Hernani-Centro | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/4944881837 | Spanien | |
10492086 | 1699811886 | 43° 2' 45.96" N, 2° 12' 8.42" W | Beasain | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/1699811886 | Spanien | |
10492086 | 5239688223 | 42° 50' 28.68" N, 2° 40' 21.90" W | Vitoria-Gasteiz | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/5239688223 | Spanien | |
10492086 | 5959602923 | 42° 22' 15.60" N, 3° 39' 58.50" W | Burgos Rosa Manzano | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/5959602923 | Spanien | |
10492086 | 29569297 | 42° 41' 27.60" N, 2° 56' 28.50" W | Miranda de Ebro | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/29569297 | Spanien | |
4220975 | 5355552887 | 42° 47' 8.52" N, 4° 14' 0.64" W | Aguilar de Campoo | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/5355552887 | Spanien | |
4220975 | 5355552886 | 43° 27' 33.12" N, 3° 48' 42.88" W | Santander RENFE | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/5355552886 | Spanien | |
4220975 | 258412859 | 42° 52' 16.32" N, 4° 9' 54.32" W | Mataporquera | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/258412859 | Spanien | |
4220975 | 5239688225 | 42° 0' 57.24" N, 4° 32' 1.18" W | Palencia | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/5239688225 | Spanien | |
4220975 | 739892043 | 43° 19' 38.64" N, 4° 2' 33.50" W | Torrelavega Adif | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/739892043 | Spanien | |
4220975 | 258497300 | 42° 59' 38.76" N, 4° 8' 27.28" W | Reinosa | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/258497300 | Spanien | |
Andoain | Andoain_station | 43° 13' 25.73" N, 2° 0' 54.86" W | Andoain station | train_station | https://www.openstreetmap.org/node/6856255919 | Spanien | |
Mapstest | 1234898462 | 43° 13' 40.51" N, 1° 40' 45.26" W | Estazioko bidea | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1234898462 | Spanien | |
Mapstest | 205659236 | 43° 17' 37.54" N, 1° 43' 46.96" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/205659236 | Spanien | |
Mapstest | 291003990 | 43° 17' 37.21" N, 1° 43' 46.99" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/291003990 | Spanien | |
Mapstest | 137816656 | 43° 17' 27.64" N, 1° 43' 6.71" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/137816656 | Spanien | |
Mapstest | 291003992 | 43° 17' 29.00" N, 1° 43' 30.76" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/291003992 | Spanien | |
Nancy2025-03 | luxembourg | 49° 36' 0.49" N, 6° 8' 2.46" E | Luxembourg Station | station | Luxembourg central station | ||
Nancy2025-03 | duesseldorf | 51° 13' 12.68" N, 6° 47' 33.63" E | Düsseldorf Hauptbahnhof | station | Main station Düsseldorf | ||
Nancy2025-03 | home | 51° 14' 38.15" N, 6° 31' 12.08" E | Home | start | Starting point | ||
Nancy2025-03 | nancy | 48° 41' 23.49" N, 6° 10' 33.26" E | Nancy Station | station | Final destination | ||
Nancy2025-03 | meerbusch | 51° 16' 9.20" N, 6° 37' 31.68" E | Meerbusch Osterrath Station | station | First train connection | ||
Osm/relation/14348662 | 7090965883 | 41° 2' 50.89" N, 4° 42' 7.13" W | Arévalo | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/7090965883 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 1697807801 | 42° 53' 43.76" N, 2° 10' 53.72" W | Altsasu-Alsasua | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/1697807801 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 283503037 | 40° 37' 33.89" N, 4° 0' 27.11" W | Villalba | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/283503037 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 2028177181 | 43° 3' 3.64" N, 2° 19' 49.84" W | Legazpi | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/2028177181 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 2007366572 | 40° 31' 16.32" N, 4° 14' 49.78" W | Robledo de Chavela | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/2007366572 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 305106143 | 43° 3' 9.47" N, 2° 10' 45.19" W | Ordizia | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/305106143 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 1699811886 | 43° 2' 46.03" N, 2° 12' 8.42" W | Beasain | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/1699811886 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 5323342057 | 40° 34' 7.68" N, 4° 16' 9.55" W | Santa María de la Alameda | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5323342057 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 5989227950 | 41° 38' 31.16" N, 4° 43' 35.44" W | Valladolid-Campo Grande | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5989227950 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 29569297 | 42° 41' 27.60" N, 2° 56' 28.50" W | Miranda de Ebro | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/29569297 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 1699812646 | 43° 5' 13.31" N, 2° 19' 11.64" W | Zumarraga | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/1699812646 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 1981635686 | 42° 32' 33.79" N, 3° 19' 8.76" W | Briviesca | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/1981635686 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 1493565877 | 40° 25' 18.41" N, 3° 43' 9.66" W | Príncipe Pío | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/1493565877 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 9883976569 | 40° 35' 26.84" N, 4° 24' 30.71" W | Navalperal | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/9883976569 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 7504130889 | 40° 35' 57.08" N, 4° 29' 41.57" W | Herradón-La Cañada | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/7504130889 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 5323342060 | 40° 35' 20.90" N, 4° 21' 41.90" W | Las Navas del Marqués | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5323342060 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 7090997005 | 41° 55' 1.63" N, 4° 29' 48.30" W | Venta de Baños | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/7090997005 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 1697798338 | 42° 50' 47.00" N, 2° 23' 19.57" W | Salvatierra/Agurain | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/1697798338 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 6767680441 | 42° 50' 56.65" N, 2° 30' 53.06" W | Alegría-Dulantzi | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/6767680441 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 6856202934 | 43° 8' 8.34" N, 2° 4' 44.98" W | Tolosa | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/6856202934 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 2369806742 | 40° 32' 19.03" N, 4° 9' 28.66" W | Zarzalejo | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/2369806742 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 5302509550 | 40° 39' 25.42" N, 4° 40' 59.05" W | Ávila | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5302509550 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 6083777817 | 42° 52' 9.34" N, 2° 18' 26.03" W | Araia | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/6083777817 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 5239688223 | 42° 50' 28.79" N, 2° 40' 21.90" W | Vitoria-Gasteiz | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5239688223 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 7090965882 | 41° 19' 4.30" N, 4° 54' 35.86" W | Medina del Campo | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/7090965882 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 2007343127 | 40° 35' 6.76" N, 4° 7' 55.74" W | El Escorial | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/2007343127 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 5239688225 | 42° 0' 57.10" N, 4° 32' 1.18" W | Palencia | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5239688225 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 5959602923 | 42° 22' 15.56" N, 3° 39' 58.50" W | Burgos Rosa Manzano | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5959602923 | Spanien | |
Osm/relation/14348662 | 1613248772 | 43° 19' 3.61" N, 1° 58' 34.90" W | San Sebastián/Donostia | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/1613248772 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 4781324062 | 43° 15' 32.83" N, 2° 54' 22.90" W | Txurdinaga | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/4781324062 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 186088146 | 43° 15' 6.84" N, 2° 41' 35.34" W | Zugastieta | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/186088146 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 186087656 | 43° 17' 12.37" N, 2° 41' 21.98" W | Muxika | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/186087656 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 546614044 | 43° 13' 18.34" N, 2° 44' 5.93" W | Amorebieta Geralekua | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/546614044 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 3778189437 | 43° 19' 11.57" N, 2° 40' 36.48" W | Institutua | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/3778189437 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 612066327 | 43° 13' 43.68" N, 2° 51' 14.18" W | Zuhatzu | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/612066327 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 4781280704 | 43° 16' 8.54" N, 2° 55' 31.62" W | Matiko | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/4781280704 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 186147560 | 43° 13' 3.83" N, 2° 49' 18.16" W | Usansolo | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/186147560 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 2704773788 | 43° 22' 4.51" N, 2° 41' 25.15" W | San Kristobal | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/2704773788 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 4437544066 | 43° 14' 23.35" N, 2° 52' 44.22" W | Ariz | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/4437544066 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 186087575 | 43° 18' 24.19" N, 2° 40' 48.97" W | Lurgorri | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/186087575 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 2808127307 | 43° 23' 27.92" N, 2° 41' 37.68" W | Itsasbegi | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/2808127307 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 186109778 | 43° 12' 22.10" N, 2° 47' 51.40" W | Bedia | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/186109778 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 528870951 | 43° 19' 55.92" N, 2° 40' 24.60" W | Forua | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/528870951 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 3204648069 | 43° 22' 48.36" N, 2° 41' 34.84" W | Axpe | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/3204648069 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 4781324065 | 43° 15' 4.10" N, 2° 53' 22.74" W | Kukullaga | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/4781324065 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 4455256013 | 43° 15' 36.76" N, 2° 55' 18.52" W | Zazpikaleak/Casco Viejo | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/4455256013 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 5032486698 | 43° 25' 3.97" N, 2° 43' 23.74" W | Bermeo | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/5032486698 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 528875779 | 43° 24' 31.90" N, 2° 42' 3.85" W | Mundaka | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/528875779 | Spanien | |
Osm/relation/7158305 | 612066383 | 43° 12' 25.49" N, 2° 46' 31.37" W | Lemoa | osm_node | https://www.openstreetmap.org/node/612066383 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 126361155 | 43° 15' 40.32" N, 1° 41' 2.33" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/126361155 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 448223416 | 43° 7' 51.53" N, 1° 39' 48.53" W | 448223416 | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/448223416 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1095598528 | 43° 15' 13.43" N, 1° 40' 53.54" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1095598528 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 405711947 | 43° 16' 9.59" N, 1° 41' 11.36" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/405711947 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40711847 | 43° 8' 6.86" N, 1° 39' 57.10" W | Ezkurra zubia | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40711847 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716564 | 43° 9' 51.77" N, 1° 40' 17.47" W | Bidasoko Bide Berdea | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716564 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716567 | 43° 10' 17.87" N, 1° 40' 35.87" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716567 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 263377480 | 43° 7' 51.35" N, 1° 37' 31.40" W | 263377480 | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/263377480 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 398512853 | 43° 12' 50.29" N, 1° 40' 19.13" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/398512853 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 493128253 | 43° 16' 18.52" N, 1° 41' 21.91" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/493128253 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 156165157 | 43° 7' 49.26" N, 1° 38' 27.92" W | Amaiko bidea | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/156165157 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 173315006 | 43° 14' 42.40" N, 1° 40' 11.50" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/173315006 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 802061174 | 43° 14' 20.36" N, 1° 40' 29.75" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/802061174 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 997948032 | 43° 7' 53.65" N, 1° 39' 52.63" W | Mourges etorbidea / Avenida Mourgues | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/997948032 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1234898454 | 43° 13' 59.05" N, 1° 40' 35.69" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1234898454 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 997948028 | 43° 15' 17.03" N, 1° 40' 53.26" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/997948028 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1054164122 | 43° 16' 28.02" N, 1° 42' 18.76" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1054164122 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 997948021 | 43° 16' 0.77" N, 1° 41' 7.37" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/997948021 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 692886147 | 43° 8' 4.96" N, 1° 37' 17.15" W | 692886147 | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/692886147 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 398376811 | 43° 8' 20.51" N, 1° 37' 3.22" W | Erreparatzea basabidea / Sendero Erreparatzea | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/398376811 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 768039303 | 43° 15' 14.62" N, 1° 40' 53.58" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/768039303 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1235493741 | 43° 11' 12.12" N, 1° 40' 21.11" W | Bidasoko trenbide zaharra | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1235493741 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 997885346 | 43° 8' 5.89" N, 1° 39' 56.88" W | Rosa Seminario karrika | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/997885346 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 482706712 | 43° 17' 11.65" N, 1° 42' 46.48" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/482706712 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 195339827 | 43° 16' 30.79" N, 1° 42' 45.00" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/195339827 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1234898462 | 43° 13' 40.51" N, 1° 40' 45.26" W | Estazioko bidea | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1234898462 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 263377482 | 43° 7' 46.88" N, 1° 38' 43.26" W | Kattalin Plaza / Plaza Santa Catalina | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/263377482 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1161667718 | 43° 7' 51.78" N, 1° 37' 31.69" W | 1161667718 | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1161667718 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 154819769 | 43° 7' 47.78" N, 1° 38' 40.99" W | Kattalin kalea / Calle Santa Catalina | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/154819769 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1335179988 | 43° 8' 15.72" N, 1° 37' 15.89" W | Errege bidea / Camino Real | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1335179988 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 511328045 | 43° 16' 34.54" N, 1° 41' 47.90" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/511328045 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 398512855 | 43° 11' 43.12" N, 1° 40' 10.85" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/398512855 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716562 | 43° 8' 34.26" N, 1° 40' 3.83" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716562 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1234898456 | 43° 13' 40.15" N, 1° 40' 45.16" W | Berrizaun auzoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1234898456 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 813238986 | 43° 8' 15.18" N, 1° 37' 15.20" W | Erreparatzeko zubia / Puente Reparacea | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/813238986 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 173315015 | 43° 14' 43.15" N, 1° 40' 11.06" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/173315015 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 173315041 | 43° 13' 8.58" N, 1° 40' 33.89" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/173315041 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1335179989 | 43° 8' 13.88" N, 1° 37' 14.05" W | San Juan Bautista kalea / Calle San Juan Bautista | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1335179989 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1235493747 | 43° 11' 4.13" N, 1° 40' 11.93" W | Bidasoko trenbide zaharra | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1235493747 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 767615788 | 43° 15' 4.03" N, 1° 40' 42.85" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/767615788 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1098576425 | 43° 10' 34.54" N, 1° 40' 20.42" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1098576425 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716561 | 43° 8' 20.62" N, 1° 39' 58.54" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716561 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716576 | 43° 11' 23.03" N, 1° 40' 22.44" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716576 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 997948023 | 43° 15' 16.85" N, 1° 40' 53.80" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/997948023 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 263377481 | 43° 8' 0.38" N, 1° 39' 57.35" W | Calle Rosa Seminario | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/263377481 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 543127778 | 43° 7' 49.12" N, 1° 38' 34.69" W | Kattalin kalea / Calle Santa Catalina | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/543127778 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716565 | 43° 9' 54.94" N, 1° 40' 19.13" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716565 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 161785718 | 43° 7' 57.11" N, 1° 39' 55.08" W | Mourges etorbidea | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/161785718 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 205659236 | 43° 17' 37.54" N, 1° 43' 46.96" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/205659236 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716581 | 43° 12' 20.41" N, 1° 40' 3.72" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716581 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 398512856 | 43° 11' 40.09" N, 1° 39' 56.59" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/398512856 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 398512859 | 43° 11' 24.86" N, 1° 40' 5.63" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/398512859 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 137816660 | 43° 17' 27.02" N, 1° 43' 2.46" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/137816660 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716563 | 43° 9' 10.26" N, 1° 40' 12.32" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716563 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 398512857 | 43° 11' 31.42" N, 1° 39' 59.22" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/398512857 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 1120396314 | 43° 16' 30.29" N, 1° 42' 44.21" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/1120396314 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 405711935 | 43° 15' 15.66" N, 1° 40' 53.69" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/405711935 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 803134390 | 43° 7' 54.30" N, 1° 37' 28.27" W | 803134390 | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/803134390 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 493128251 | 43° 16' 25.97" N, 1° 41' 23.93" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/493128251 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 555217770 | 43° 14' 41.71" N, 1° 40' 11.86" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/555217770 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 398512854 | 43° 12' 45.32" N, 1° 40' 20.96" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/398512854 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 154819793 | 43° 7' 39.94" N, 1° 38' 46.75" W | Bidasoko bide berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/154819793 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 137816661 | 43° 14' 53.02" N, 1° 40' 17.90" W | Bidasoko Bide Berdea / Vía Verde del Bidasoa | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/137816661 | Spanien | |
Osm2wiki/2025-02-12 | 40716566 | 43° 9' 59.80" N, 1° 40' 25.14" W | Lekueder karrika | bike-waypoint | https://www.openstreetmap.org/way/40716566 | Spanien | |
