Via Verde del Plazaola
Jump to navigation
Jump to search
- https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Verde_del_Plazaola
- https://www.leitzaran.net/via-verde-plazaola/
- https://www.bahntrassenradwege.de/index.php?page=Via+Verde+del+Plazaola+-Teil+1
https://ebike.bitplan.com/index.php/File:ViaVerde Plazaola 2024.gpx
42° 54' 46.40" N, 1° 48' 42.37" W | Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/1334234295 |
42° 55' 36.95" N, 1° 49' 38.57" W | Carretera Irurtzun - Límite Guipúzcoa | https://www.openstreetmap.org/way/992017413 |
43° 8' 20.11" N, 1° 56' 59.53" W | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/27285464 |
42° 52' 6.96" N, 1° 43' 6.06" W | 1327245759 | https://www.openstreetmap.org/way/1327245759 |
43° 11' 20.18" N, 2° 0' 18.29" W | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/27285428 |
43° 13' 30.29" N, 2° 0' 34.96" W | 509043346 | https://www.openstreetmap.org/way/509043346 |
42° 56' 42.00" N, 1° 49' 45.52" W | Plazaolako bide berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/443231379 |
43° 10' 20.03" N, 1° 57' 45.58" W | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/27285451 |
43° 12' 24.44" N, 2° 0' 32.36" W | Auzokalte | https://www.openstreetmap.org/way/225273502 |
42° 49' 49.98" N, 1° 39' 18.90" W | Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/25203782 |
43° 7' 27.59" N, 1° 56' 6.11" W | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/27470240 |
43° 10' 37.09" N, 1° 59' 11.29" W | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/436289155 |
42° 59' 5.03" N, 1° 52' 18.62" W | Plazaolako bide berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/992017382 |
42° 53' 43.91" N, 1° 46' 52.79" W | Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/396038695 |
43° 3' 51.98" N, 1° 54' 33.80" W | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/39608306 |
42° 58' 31.84" N, 1° 51' 1.15" W | Plazaolako bide berdea | https://www.openstreetmap.org/way/992017384 |
42° 52' 27.52" N, 1° 44' 30.05" W | 1327245752 | https://www.openstreetmap.org/way/1327245752 |
42° 51' 49.14" N, 1° 41' 40.85" W | 42387750 | https://www.openstreetmap.org/way/42387750 |
42° 52' 58.94" N, 1° 45' 49.14" W | Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/611873041 |
42° 57' 46.22" N, 1° 49' 58.15" W | 992017380 | https://www.openstreetmap.org/way/992017380 |
43° 1' 53.18" N, 1° 54' 18.25" W | Uitziko tunela / Túnel de Uitzi | https://www.openstreetmap.org/way/23777729 |
43° 0' 49.32" N, 1° 54' 1.40" W | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/27285420 |
42° 59' 51.97" N, 1° 53' 19.64" W | Plazaolako bide berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/923360485 |
43° 9' 14.98" N, 1° 57' 46.84" W | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/27285388 |
43° 4' 59.70" N, 1° 54' 10.19" W | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/40922199 |
43° 5' 26.74" N, 1° 55' 54.62" W | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/27285405 |
42° 50' 49.02" N, 1° 41' 1.00" W | 1327245764 | https://www.openstreetmap.org/way/1327245764 |
43° 6' 22.82" N, 1° 56' 14.46" W | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/377336918 |
43° 4' 56.14" N, 1° 54' 14.47" W | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola | https://www.openstreetmap.org/way/40922201 |
Loc
Loc | |
---|---|
id | vvp1 |
latlon | 43.225544, -2.007063 |
name | Andoain |
type | |
url | |
address | |
notes | Start |
Loc | |
---|---|
id | vvp2 |
latlon | 42.818202, -1.661953 |
name | Pamplona |
type | |
url | |
address | |
notes | End |
- https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Verde_del_Plazaola
- https://viasverdes.com/itinerarios/plazaola-leitzaran/
Leg | |
---|---|
from | vvp1 |
to | vvp2 |
wp_num | wp1 |
transport |