Difference between revisions of "Gotha-Hannover-2022"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "800px") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File:Gotha-Hannover-2022.jpg| | + | [[File:Gotha-Hannover-2022.jpg|400px]] |
| + | |||
| + | == Sa. 1. Tag Erfurt - Thiemsburg == | ||
| + | * https://cycle.travel/map/journey/317264 | ||
| + | == So. 2. Tage Thiemsburg- Leinefeld == | ||
| + | * https://cycle.travel/map/journey/317265 | ||
| + | == Mo. 3. Tag Kanonen ...= | ||
| + | * https://cycle.travel/map/journey/322759 | ||
| + | == Di. 4. Tag == | ||
| + | * Wanfried - Werra bis Bahnhof Richtung Göttingen - alle 30 min ca. 30 min | ||
| + | * Wanfried-Eschwege - Zug bis Eichenberg | ||
| + | * https://cycle.travel/map/journey/322765 - Duderstadt | ||
| + | Ggf. nach Göttingen | ||
| + | Übernachtung Adesso Hotel | ||
| + | * https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g187350-d11925839-Reviews-Badeparadies_Eiswiese-Goettingen_Lower_Saxony.html | ||
| + | |||
| + | = Mi 5. Tag = | ||
| + | Einbeck https://cycle.travel/map/journey/325545 | ||
| + | * https://www.goesf.de | ||
| + | = Do 6. Tag = | ||
| + | Bad Salzdetfurth Therme https://www.bad-salzdetfurth.de/G%C3%A4ste/Freizeitangebote/Solebad/11.50 EUR | ||
| + | https://www.booking.com/hotel/de/parkhotel-bergholzchen.html | ||
Revision as of 07:56, 8 July 2022
Sa. 1. Tag Erfurt - Thiemsburg
So. 2. Tage Thiemsburg- Leinefeld
= Mo. 3. Tag Kanonen ...
Di. 4. Tag
- Wanfried - Werra bis Bahnhof Richtung Göttingen - alle 30 min ca. 30 min
- Wanfried-Eschwege - Zug bis Eichenberg
- https://cycle.travel/map/journey/322765 - Duderstadt
Ggf. nach Göttingen Übernachtung Adesso Hotel
Mi 5. Tag
Einbeck https://cycle.travel/map/journey/325545
Do 6. Tag
Bad Salzdetfurth Therme https://www.bad-salzdetfurth.de/G%C3%A4ste/Freizeitangebote/Solebad/11.50 EUR https://www.booking.com/hotel/de/parkhotel-bergholzchen.html
