Loc | |
---|---|
id | 40922201 |
latlon | 43.08226,-1.90402 |
name | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/40922201 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 39608306 |
latlon | 43.06444,-1.90939 |
name | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/39608306 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 23777729 |
latlon | 43.03144,-1.90507 |
name | Uitziko tunela / Túnel de Uitzi |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/23777729 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 27285420 |
latlon | 43.01370,-1.90039 |
name | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/27285420 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 923360485 |
latlon | 42.99777,-1.88879 |
name | Plazaolako bide berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/923360485 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 992017382 |
latlon | 42.98473,-1.87184 |
name | Plazaolako bide berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/992017382 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 992017384 |
latlon | 42.97551,-1.85032 |
name | Plazaolako bide berdea |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/992017384 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 992017380 |
latlon | 42.96284,-1.83282 |
name | 992017380 |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/992017380 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 443231379 |
latlon | 42.94500,-1.82931 |
name | Plazaolako bide berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/443231379 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 992017413 |
latlon | 42.92693,-1.82738 |
name | Carretera Irurtzun - Límite Guipúzcoa |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/992017413 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 1334234295 |
latlon | 42.91289,-1.81177 |
name | Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/1334234295 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 396038695 |
latlon | 42.89553,-1.78133 |
name | Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/396038695 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 611873041 |
latlon | 42.88304,-1.76365 |
name | Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/611873041 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 1327245752 |
latlon | 42.87431,-1.74168 |
name | 1327245752 |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/1327245752 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 1327245759 |
latlon | 42.86860,-1.71835 |
name | 1327245759 |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/1327245759 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 42387750 |
latlon | 42.86365,-1.69468 |
name | 42387750 |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/42387750 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 1327245764 |
latlon | 42.84695,-1.68361 |
name | 1327245764 |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/1327245764 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 25203782 |
latlon | 42.83055,-1.65525 |
name | Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/25203782 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 40922199 |
latlon | 43.08325,-1.90283 |
name | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/40922199 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 27285405 |
latlon | 43.09076,-1.93184 |
name | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/27285405 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 509043346 |
latlon | 43.22508,-2.00971 |
name | 509043346 |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/509043346 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 225273502 |
latlon | 43.20679,-2.00899 |
name | Auzokalte |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/225273502 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 27285428 |
latlon | 43.18894,-2.00508 |
name | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/27285428 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 436289155 |
latlon | 43.17697,-1.98647 |
name | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/436289155 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 27285451 |
latlon | 43.17223,-1.96266 |
name | Plazaolako Bide Berdea / Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/27285451 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 27285388 |
latlon | 43.15416,-1.96301 |
name | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/27285388 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 27285464 |
latlon | 43.13892,-1.94987 |
name | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/27285464 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 27470240 |
latlon | 43.12433,-1.93503 |
name | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/27470240 |
address | Spanien |
notes |
Loc | |
---|---|
id | 377336918 |
latlon | 43.10634,-1.93735 |
name | Plazaolako Bide Berdea - Vía Verde del Plazaola |
type | bike-waypoint |
url | https://www.openstreetmap.org/way/377336918 |
address | Spanien |
notes |
Leg | |
---|---|
from | 40922201 |
to | 39608306 |
wp_num | 5 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 39608306 |
to | 23777729 |
wp_num | 19 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 23777729 |
to | 27285420 |
wp_num | 27 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 27285420 |
to | 923360485 |
wp_num | 41 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 923360485 |
to | 992017382 |
wp_num | 45 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 992017382 |
to | 992017384 |
wp_num | 46 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 992017384 |
to | 992017380 |
wp_num | 53 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 992017380 |
to | 443231379 |
wp_num | 72 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 443231379 |
to | 992017413 |
wp_num | 82 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 992017413 |
to | 1334234295 |
wp_num | 92 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 1334234295 |
to | 396038695 |
wp_num | 100 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 396038695 |
to | 611873041 |
wp_num | 112 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 611873041 |
to | 1327245752 |
wp_num | 118 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 1327245752 |
to | 1327245759 |
wp_num | 124 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 1327245759 |
to | 42387750 |
wp_num | 128 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 42387750 |
to | 1327245764 |
wp_num | 140 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 1327245764 |
to | 25203782 |
wp_num | 148 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 25203782 |
to | 40922199 |
wp_num | 161 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 40922199 |
to | 27285405 |
wp_num | 179 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 27285405 |
to | 509043346 |
wp_num | 184 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 509043346 |
to | 225273502 |
wp_num | 221 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 225273502 |
to | 27285428 |
wp_num | 234 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 27285428 |
to | 436289155 |
wp_num | 242 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 436289155 |
to | 27285451 |
wp_num | 252 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 27285451 |
to | 27285388 |
wp_num | 262 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 27285388 |
to | 27285464 |
wp_num | 278 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 27285464 |
to | 27470240 |
wp_num | 299 |
transport | bike |
Leg | |
---|---|
from | 27470240 |
to | 377336918 |
wp_num | 314 |
transport | bike |