| Loc | |
|---|---|
| id | 4781280704 |
| latlon | 43.26904,-2.92545 |
| name | Matiko |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/4781280704 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 4455256013 |
| latlon | 43.26021,-2.92181 |
| name | Zazpikaleak/Casco Viejo |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/4455256013 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 4781324062 |
| latlon | 43.25912,-2.90636 |
| name | Txurdinaga |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/4781324062 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 4781324065 |
| latlon | 43.25114,-2.88965 |
| name | Kukullaga |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/4781324065 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 4437544066 |
| latlon | 43.23982,-2.87895 |
| name | Ariz |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/4437544066 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 612066327 |
| latlon | 43.22880,-2.85394 |
| name | Zuhatzu |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/612066327 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 186147560 |
| latlon | 43.21773,-2.82171 |
| name | Usansolo |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/186147560 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 186109778 |
| latlon | 43.20614,-2.79761 |
| name | Bedia |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/186109778 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 612066383 |
| latlon | 43.20708,-2.77538 |
| name | Lemoa |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/612066383 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 546614044 |
| latlon | 43.22176,-2.73498 |
| name | Amorebieta Geralekua |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/546614044 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 186088146 |
| latlon | 43.25190,-2.69315 |
| name | Zugastieta |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/186088146 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 186087656 |
| latlon | 43.28677,-2.68944 |
| name | Muxika |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/186087656 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 186087575 |
| latlon | 43.30672,-2.68027 |
| name | Lurgorri |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/186087575 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 3778189437 |
| latlon | 43.31988,-2.67680 |
| name | Institutua |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/3778189437 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 528870951 |
| latlon | 43.33220,-2.67350 |
| name | Forua |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/528870951 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 2704773788 |
| latlon | 43.36792,-2.69032 |
| name | San Kristobal |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/2704773788 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 3204648069 |
| latlon | 43.38010,-2.69301 |
| name | Axpe |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/3204648069 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 2808127307 |
| latlon | 43.39109,-2.69380 |
| name | Itsasbegi |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/2808127307 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 528875779 |
| latlon | 43.40886,-2.70107 |
| name | Mundaka |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/528875779 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Loc | |
|---|---|
| id | 5032486698 |
| latlon | 43.41777,-2.72326 |
| name | Bermeo |
| type | osm_node |
| url | https://www.openstreetmap.org/node/5032486698 |
| address | Spanien |
| notes | |
| Leg | |
|---|---|
| from | 4781280704 |
| to | 4455256013 |
| wp_num | 4 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 4455256013 |
| to | 4781324062 |
| wp_num | 8 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 4781324062 |
| to | 4781324065 |
| wp_num | 12 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 4781324065 |
| to | 4437544066 |
| wp_num | 16 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 4437544066 |
| to | 612066327 |
| wp_num | 18 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 612066327 |
| to | 186147560 |
| wp_num | 20 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 186147560 |
| to | 186109778 |
| wp_num | 22 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 186109778 |
| to | 612066383 |
| wp_num | 24 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 612066383 |
| to | 546614044 |
| wp_num | 26 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 546614044 |
| to | 186088146 |
| wp_num | 28 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 186088146 |
| to | 186087656 |
| wp_num | 30 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 186087656 |
| to | 186087575 |
| wp_num | 32 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 186087575 |
| to | 3778189437 |
| wp_num | 36 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 3778189437 |
| to | 528870951 |
| wp_num | 38 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 528870951 |
| to | 2704773788 |
| wp_num | 40 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 2704773788 |
| to | 3204648069 |
| wp_num | 42 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 3204648069 |
| to | 2808127307 |
| wp_num | 44 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 2808127307 |
| to | 528875779 |
| wp_num | 46 |
| transport | train |
| Leg | |
|---|---|
| from | 528875779 |
| to | 5032486698 |
| wp_num | 48 |
| transport | train |